近隣にある高校の2022年度大学合格実績【大宮開成高校】です。
【卒業生数】554
| 主な国公立大 | 合格件数 |
| 東京大 | 2 |
| 京都大 | 1 |
| 北海道大 | 4 |
| 東北大 | 6 |
| 東京工業大 | 3 |
| 一橋大 | 3 |
| 名古屋大 | 1 |
| 大阪大 | 4 |
| 九州大 | 1 |
| 茨城大 | 1 |
| 筑波大 | 1 |
| 宇都宮大 | 5 |
| 群馬大 | 5 |
| 埼玉大 | 19 |
| 千葉大 | 5 |
| 東京海洋大 | 1 |
| 電気通信大 | 3 |
| 東京医科歯科大 | 3 |
| 東京外国語大 | 1 |
| 東京学芸大 | 4 |
| 東京農工大 | 2 |
| 横浜国立大 | 3 |
| 北見工業大 | 2 |
| 室蘭工業大 | 1 |
| 弘前大 | 3 |
| 秋田大 | 2 |
| 山形大 | 1 |
| 新潟大 | 5 |
| 富山大 | 1 |
| 金沢大 | 2 |
| 信州大 | 5 |
| 山梨大 | 1 |
| 静岡大 | 1 |
| 神戸大 | 1 |
| 奈良女子大 | 1 |
| 鳥取大 | 1 |
| 愛媛大 | 1 |
| 高知大 | 1 |
| 九州工業大 | 1 |
| 釧路公立大 | 8 |
| 前橋工科大 | 2 |
| 群馬県立女子大 | 4 |
| 高崎経済大 | 7 |
| 埼玉県立大 | 6 |
| 東京都立大 | 5 |
| 川崎市立看護大 | 1 |
| 諏訪東京理科大 | 1 |
| 都留文科大学 | 1 |
| 三条市立大 | 1 |
| 富山県立大 | 2 |
| 高知工科大 | 1 |
| 名桜大 | 1 |
| 防衛医大 | 1 |
| 水産大学 | 1 |
| 国立看護大 | 1 |
| 職業能力開発大 | 1 |
| 主な私立大 | 合格件数 |
| 早稲田大 | 80 |
| 慶應義塾大 | 54 |
| 上智大 | 19 |
| 東京理科大 | 72 |
| 明治大 | 103 |
| 青山学院大 | 95 |
| 立教大 | 218 |
| 中央大 | 179 |
| 法政大 | 158 |
| 学習院大 | 85 |
| 成蹊大 | 23 |
| 成城大 | 48 |
| 明治学院大 | 35 |
| 獨協大 | 107 |
| 國學院大 | 23 |
| 武蔵大 | 22 |
| 芝浦工業大 | 37 |
| 東京農業大 | 14 |
| 日本大 | 188 |
| 東洋大 | 452 |
| 駒沢大 | 35 |
| 専修大 | 36 |
| 神奈川大 | 2 |
| 玉川大 | 4 |
|
文教大 |
23 |
| 大東文化大 | 139 |
| 東海大 | 24 |
| 亜細亜大 | 18 |
| 帝京大 | 67 |
| 国士館大 | 4 |
| 拓殖大 | 10 |
| 東京経済大 | 5 |
| 立正大 | 7 |
| 関東学院大 | 5 |
| 桜美林大 | 2 |
| 東京電機大 | 56 |
| 工学院大 | 19 |
| 東京都市大 | 5 |
| 千葉工業大 | 170 |
| 津田塾大 | 15 |
| 東京女子大 | 30 |
| 日本女子大 | 43 |
※確定件数ではありません。高校の発表・サンデー毎日などを元に、現在分かるもののみを集計しています。
