まだまだ倍率は大きく変わりますが、東部地区の高校は例年通りですね。その中では越ヶ谷高校と越谷南高校は去年よりも上がり、2倍を超えているのが目立ちます。市立高校群は相変わらず人気ですね。
和光国際高校の令和4年度学校説明会等のお知らせです。
学校説明会 | |
日時 | |
第1回 | 6月11日(土)10:00,14:00 |
第2回 | 8月18日(木)10:00,14:00※ |
第3回 | 10月29日(土)10:00 |
第4回 | 12月3日(土)10:00 |
※第2回のみ会場が和光市民文化センターになります。それ以外の回は和光国際高校です。
個別相談会 | |
1月28日(土)9:00~12:00 |
申込・詳細は和光国際高校のホームページでご確認ください。
蕨高校の令和4年度学校説明会等のお知らせです。
学校説明会 | |
日時 | |
第1回 | 8月18日(木)14:30~16:00 ※ |
第2回 | 10月1日(土)14:00~15:00 |
第3回 | 11月26日(土)14:00~15:00 |
第4回 | 1月21日(土) |
※第1回のみ会場が川口リリアとなります。それ以外の回の会場は蕨高校です。
土曜授業公開 | |
日時 | |
第1回 | 5月7日(土) |
第2回 | 7月16日(土) |
第3回 | 10月1(土) 1・2年のみ公開 |
第4回 | 11月12日(土) 1・2年のみ公開 |
第5回 | 11月26日(土) 1・2年のみ公開 |
第6回 | 12月17日(土) 1・2年のみ公開 |
第7回 |
1月21日(土) 1・2年のみ公開 |
第8回 | 2月4日(土) 1・2年のみ公開 |
第9回 | 12月10日(土)13:00~15:00 |
第10回 | 12月25日(日)10:00~12:00 |
申込・詳細は蕨高校のホームページでご確認ください。
川口市立高校の令和4年度学校説明会等のお知らせです。
学校説明会 | |
日時 | |
第1回 | 7月22日(金) |
第2回 | 8月21日(日) |
第3回 | 9月17日(土) |
第4回 | 10月23日(日) |
学校見学会 | |
日時 | |
第1回 | 11月12日(土) |
第2回 | 12月17日(土) |
第3回 | 令和5年1月6日(金) |
申込・詳細は川口市立高校のホームページでご確認ください。
川口北高校の令和4年度学校説明会等のお知らせです。
学校説明会 | |
日時 | |
第1回 | 8月22日(月)12:30 |
第2回 | 10月22日(土)13:30 |
第3回 | 11月19日(土)13:30 |
個別説明会 | |
1月28日(土)13:30 |
部活動体験 | |
日時 | |
第1回 | 7月30日(土) |
第2回 |
8月1日(月) |
第3回 | 8月2日(火) |
第4回 | 8月3日(水) |
部活動見学会 | |
日時 | |
第1回 | 10月1日(土)13:30 |
第2回 | 11月5日(土)13:30 |
申込・詳細は川口北高校のホームページでご確認ください。
春日部東高校の令和4年度学校説明会等のお知らせです。
学校説明会 | |
日時 | |
第1回 | 8月23日(火)9:30~,13:30~ ※ |
第2回 | 9月17日(土)9:00~ |
第3回 | 11月5日(土)14:00~ |
第4回 | 12月17日(土)9:00~ |
第5回 | 1月27日(土)9:00~ |
※会場は春日部市民文化会館です。
申込・詳細は春日部東高校のホームページでご確認ください。
春日部女子高校の令和4年度学校説明会等のお知らせです。
学校説明会 | |
日時 | |
第1回 | 7月30日(土)10:00~11:30 |
第2回 | 8月28日(日)10:00~11:30 ※1 |
第3回 | 9月17日(土)10:00~11:30 |
第4回 | 10月22日(土)10:00~12:00 ※2 |
第5回 | 11月19日(土)10:00~11:30 |
※1 会場は春日部文化会館です。
※2 外国語科志望生徒対象です。
個別相談会 | |
日時 | |
第1回 | 1月24日(火)17:00~18:30 |
第2回 | 1月25日(水)17:00~18:30 |
第3回 | 1月27日(金)17:00~18:30 |
申込・詳細は春日部女子高校のホームページでご確認ください。
越谷西高校の令和4年度学校説明会等のお知らせです。
学校説明会 | |
日時 | |
第1回 | 8月23日(火)※ |
第2回 | 9月24日(土) |
第3回 | 11月5日(土) |
第4回 | 12月17日(土) |
第5回 | 1月28日(土) |
※第1回のみ会場が越谷コミュニティセンターです。他の回の会場は全て越谷西高校です。
参加予定の外部説明会 | |
イベント名 | 日時 |
東部進学フェア | 6月4日(土)・5日(日) |
入試ファースト(越谷サンシティ) | 10月8日(土) |
入試ファースト(春日部ふれあいきゅーぶ) | 10月22日(土) |
申込・詳細は越谷西高校のホームページでご確認ください。
越谷南高校の令和4年度学校説明会等のお知らせです。
イベント名 |
日時 |
場所 |
第1回学校説明会 | 8月18日(木) | 越谷コミュニティセンター |
夏の部活動体験 | 夏休み期間中 | 越谷南高校 |
学校公開 | 10月1日(土) | 越谷南高校 |
第2回学校説明会 | 12月10日(土) | 越谷南高校 |
申込・詳細は越谷南高校のホームページでご確認ください。
令和5年度の埼玉県立高校入試の出題の基本方針及び出題範囲についてと、学校選択問題出題校の情報が出ました。今年度の入試との変更点は無いようです。
近隣の高校で学校選択問題採用校は、越谷市内では越谷北、越ヶ谷、川口市内では川口北、川口市立、春日部市内では春日部高校です。
大学新聞社主催 大学入試・入学説明会の日程です。
大学入試・入学説明会(首都圏会場) | |
日時 |
会場 |
6月4日(土) 13:00~16:00 | サンシャインシティ文化会館 |
6月16日(木) 15:30~17:30 | 相模女子大学グリーンホール |
7月7日(木) 14:00~17:00 | 新宿NSビル |
申込・詳細は株式会社ライセンスアカデミーのホームページでご確認ください。
栄東高校の令和4年度学校説明会等のお知らせです。
高校学校説明会 | |
日時 | |
第1回 | 7月10日(日)9:00,12:00 |
動画視聴 |
7月22日(金)※予約制 |
第2回 | 8月27日(土)10:00 |
第3回 | 9月10日(土)10:00 |
進学相談会 | |
日時 | |
第1回 | 10月15日(土)9:00~15:00 |
第2回 | 11月20日(日)9:00~15:00 |
第3回 | 11月27日(日)9:00~15:00 |
第4回 | 12月18日(日)9:00~15:00 |
申込・詳細は栄東高校のホームページでご確認ください。
大宮開成高校の令和4年度学校説明会等のお知らせです。
入試説明会 | |
日時 | |
第1回 | 7月30日(土)10:00,13:00 |
7月31日(日)10:00 | |
第2回 | 9月24日(土)10:00 |
第3回 | 10月22日(土)13:30 |
第5回 | 11月23日(水)13:30 |
オープンスクール | |
日時 | |
第1回 | 8月20日(土)9:00 |
第2回 | 8月21日(日)9:00 |
文化祭 | |
10月29日(土)・30日(日) |
申込・詳細は大宮開成高校のホームページでご確認ください。
開智高校の令和4年度学校説明会等のお知らせです。
時鐘祭ミニ説明会 | |
日時 | |
第1回 | 6月11日(土)12:00,14:00 |
第2回 | 6月12日(日)11:00 |
夏季休業中の学校説明会 | |
日時 | |
第1回 | 7月30日(土)10:00,13:30 |
第2回 | 8月20日(土)10:00,13:30 |
9月からの学校説明会 | |
日時 | |
第1回 | 9月17日(土)10:00,13:30 |
第2回 | 10月15日(土)10:00,13:30 |
第3回 | 10月30日(日)10:00,13:30 |
第4回 | 11月19日(土)10:00,13:30 |
第5回 | 11月26日(土)17:00 ※Night説明会 |
第6回 |
12月18日(日)10:00 |
9月からの個別相談会 | |
日時 | |
第1回 | 9月17日(土)11:30~17:15 |
第2回 | 10月15日(土)11:30~17:15 |
第3回 | 10月30日(日)9:00~17:30 |
第4回 | 11月19日(土)11:30~17:15 |
第5回 | 11月26日(土)11:30~17:30 |
第6回 | 12月18日(日)9:00~14:00 |
申込・詳細は開智高校のホームページでご確認ください。
受験関連イベントのお知らせです。
進学相談会in松坂屋上野店
【日時】5月28日(土)10:00~17:00
【会場】松坂屋上野店本館6階催事場
※参加は予約制となります。
申込・詳細は松坂屋進学相談会サイトでご確認ください。都内の学校も多く参加するようです。
春日部共栄高校の令和4年度学校説明会等のお知らせです。
学校説明会 | |
日時 | |
第1回 | 7月16日(土)10:00~11:30 |
第2回 | 9月17日(土)10:00~11:30 |
第3回 | 10月9日(日)10:00~11:30 |
第4回 | 11月5日(日)10:00~11:30 |
ナイト説明会 | ||
日時 | 会場 | |
第1回 | 8月18日(木)18:30~19:30 | 春日部ふれあいキューブ |
第2回 | 9月20日(火)18:30~19:30 | 越谷コミュニティセンター |
個別相談会 | |
日時 | |
第1回 | 9月23日(金)9:00~12:00,13:00~15:00 |
第2回 | 10月16日(日)9:00~12:00,13:00~15:00 |
第3回 | 10月22日(土)9:00~12:00,13:00~15:00 |
第4回 | 10月29日(土)9:00~12:00,13:00~15:00 |
第5回 | 11月19日(土)9:00~12:00,13:00~15:00 |
第6回 | 11月26日(土)9:00~12:00,13:00~15:00 |
第7回 | 12月17日(土)9:00~12:00,13:00~15:00 |
申込・詳細は春日部共栄高校のホームページでご確認ください。
浦和麗明高校の令和4年度学校説明会等のお知らせです。
入試説明会※受付は1ヵ月前の10:00から | |
日時 | |
第1回 | 9月24日(土) |
第2回 | 10月15日(土) |
第3回 | 10月22日(土) |
第4回 | 11月19日(土) |
第5回 | 11月26日(土) |
第6回 | 12月17日(土) |
申込・詳細は浦和麗明高校のホームページでご確認ください。
近隣にある高校の2022年度大学合格実績【淑徳与野高校】です。
【卒業生数】405
主な国公立大 | 合格件数 |
北海道大 | 1 |
名古屋大 | 1 |
筑波大 | 3 |
宇都宮大 | 2 |
群馬大 | 3 |
埼玉大 | 8 |
千葉大 | 3 |
東京海洋大 | 3 |
お茶の水女子大 | 2 |
東京医科歯科大 | 1 |
東京外国語大 | 3 |
東京学芸大 | 1 |
東京農工大 | 3 |
横浜国立大 | 1 |
高崎経済大 | 1 |
埼玉県立大 | 1 |
東京都立大 | 1 |
横浜市立大 | 2 |
防衛医大 | 1 |
国立看護大 | 1 |
主な私立大 | 合格件数 |
早稲田大 | 64 |
慶應義塾大 | 21 |
上智大 | 41 |
東京理科大 | 31 |
明治大 | 102 |
青山学院大 | 27 |
立教大 | 152 |
中央大 | 42 |
法政大 | 56 |
学習院大 | 54 |
成蹊大 | 18 |
成城大 | 21 |
明治学院大 | 9 |
獨協大 | 31 |
國學院大 | 7 |
武蔵大 | 19 |
芝浦工業大 | 17 |
日本大 | 34 |
東洋大 | 69 |
駒沢大 | 7 |
専修大 | 14 |
大東文化大 | 11 |
東海大 | 5 |
帝京大 | 15 |
立正大 | 2 |
関東学院大 | 1 |
東京電機大 | 6 |
工学院大 | 7 |
東京都市大 | 5 |
津田塾大 | 17 |
東京女子大 | 64 |
日本女子大 | 156 |
※確定件数ではありません。高校の発表・サンデー毎日などを元に、現在分かるもののみを集計しています。
近隣にある高校の2022年度大学合格実績【栄東高校】です。
【卒業生数】445
主な国公立大 | 合格件数 |
東京大 | 14 |
京都大 | 1 |
北海道大 | 4 |
東北大 | 16 |
東京工業大 | 5 |
一橋大 | 2 |
名古屋大 | 2 |
大阪大 | 1 |
筑波大 | 6 |
群馬大 | 2 |
埼玉大 | 30 |
千葉大 | 14 |
東京海洋大 | 4 |
電気通信大 | 8 |
お茶の水女子大 | 1 |
東京医科歯科大 | 4 |
東京外国語大 | 1 |
東京学芸大 | 2 |
東京農工大 | 4 |
横浜国立大 | 4 |
富山大 | 1 |
信州大 | 1 |
福島県医大 | 1 |
東京都立大 | 4 |
横浜市立大 | 1 |
防衛医大 | 2 |
主な私立大 | 合格件数 |
早稲田大 | 144 |
慶應義塾大 | 78 |
上智大 | 26 |
東京理科大 | 213 |
明治大 | 137 |
青山学院大 | 46 |
立教大 | 71 |
中央大 | 69 |
法政大 | 66 |
学習院大 | 26 |
成蹊大 | 15 |
成城大 | 9 |
明治学院大 | 10 |
獨協大 | 17 |
國學院大 | 8 |
武蔵大 | 3 |
芝浦工業大 | 83 |
日本大 | 117 |
東洋大 | 94 |
駒沢大 | 27 |
専修大 | 26 |
神奈川大 | 1 |
大東文化大 | 8 |
東海大 | 14 |
亜細亜大 | 1 |
帝京大 | 18 |
東京経済大 | 6 |
立正大 | 2 |
関東学院大 | 3 |
東京電機大 | 35 |
工学院大 | 12 |
東京都市大 | 9 |
千葉工業大 | 108 |
津田塾大 | 5 |
東京女子大 | 37 |
日本女子大 | 39 |
※確定件数ではありません。高校の発表・サンデー毎日などを元に、現在分かるもののみを集計しています。
近隣にある高校の2022年度大学合格実績【大宮開成高校】です。
【卒業生数】554
主な国公立大 | 合格件数 |
東京大 | 2 |
京都大 | 1 |
北海道大 | 4 |
東北大 | 6 |
東京工業大 | 3 |
一橋大 | 3 |
名古屋大 | 1 |
大阪大 | 4 |
九州大 | 1 |
茨城大 | 1 |
筑波大 | 1 |
宇都宮大 | 5 |
群馬大 | 5 |
埼玉大 | 19 |
千葉大 | 5 |
東京海洋大 | 1 |
電気通信大 | 3 |
東京医科歯科大 | 3 |
東京外国語大 | 1 |
東京学芸大 | 4 |
東京農工大 | 2 |
横浜国立大 | 3 |
北見工業大 | 2 |
室蘭工業大 | 1 |
弘前大 | 3 |
秋田大 | 2 |
山形大 | 1 |
新潟大 | 5 |
富山大 | 1 |
金沢大 | 2 |
信州大 | 5 |
山梨大 | 1 |
静岡大 | 1 |
神戸大 | 1 |
奈良女子大 | 1 |
鳥取大 | 1 |
愛媛大 | 1 |
高知大 | 1 |
九州工業大 | 1 |
釧路公立大 | 8 |
前橋工科大 | 2 |
群馬県立女子大 | 4 |
高崎経済大 | 7 |
埼玉県立大 | 6 |
東京都立大 | 5 |
川崎市立看護大 | 1 |
諏訪東京理科大 | 1 |
都留文科大学 | 1 |
三条市立大 | 1 |
富山県立大 | 2 |
高知工科大 | 1 |
名桜大 | 1 |
防衛医大 | 1 |
水産大学 | 1 |
国立看護大 | 1 |
職業能力開発大 | 1 |
主な私立大 | 合格件数 |
早稲田大 | 80 |
慶應義塾大 | 54 |
上智大 | 19 |
東京理科大 | 72 |
明治大 | 103 |
青山学院大 | 95 |
立教大 | 218 |
中央大 | 179 |
法政大 | 158 |
学習院大 | 85 |
成蹊大 | 23 |
成城大 | 48 |
明治学院大 | 35 |
獨協大 | 107 |
國學院大 | 23 |
武蔵大 | 22 |
芝浦工業大 | 37 |
東京農業大 | 14 |
日本大 | 188 |
東洋大 | 452 |
駒沢大 | 35 |
専修大 | 36 |
神奈川大 | 2 |
玉川大 | 4 |
文教大 |
23 |
大東文化大 | 139 |
東海大 | 24 |
亜細亜大 | 18 |
帝京大 | 67 |
国士館大 | 4 |
拓殖大 | 10 |
東京経済大 | 5 |
立正大 | 7 |
関東学院大 | 5 |
桜美林大 | 2 |
東京電機大 | 56 |
工学院大 | 19 |
東京都市大 | 5 |
千葉工業大 | 170 |
津田塾大 | 15 |
東京女子大 | 30 |
日本女子大 | 43 |
※確定件数ではありません。高校の発表・サンデー毎日などを元に、現在分かるもののみを集計しています。
近隣にある高校の2022年度大学合格実績【開智高校】です。
【卒業生数】588
主な国公立大 | 合格件数 |
東京大 | 9 |
京都大 | 1 |
北海道大 | 6 |
東北大 | 6 |
東京工業大 | 12 |
一橋大 | 1 |
名古屋大 | 1 |
大阪大 | 1 |
九州大 | 1 |
筑波大 | 10 |
宇都宮大 | 2 |
群馬大 | 1 |
埼玉大 | 13 |
千葉大 | 13 |
東京海洋大 | 1 |
電気通信大 | 4 |
東京医科歯科大 | 1 |
東京外国語大 | 4 |
東京学芸大 | 3 |
東京農工大 | 3 |
横浜国立大 | 3 |
岩手大 | 1 |
山形大 | 1 |
新潟大 | 1 |
富山大 | 1 |
信州大 | 2 |
浜松医大 | 1 |
佐賀大 | 1 |
長崎大 | 1 |
国際教養大 | 1 |
福島県医大 | 1 |
高崎経済大 | 1 |
東京都立大 | 3 |
横浜市立大 | 1 |
都留文科大学 | 1 |
福岡女子大 | 1 |
防衛医大 | 2 |
気象大 | 1 |
職業能開大 | 1 |
主な私立大 | 合格件数 |
早稲田大 | 82 |
慶應義塾大 | 51 |
上智大 | 33 |
国際基督教大 | 3 |
東京理科大 | 149 |
明治大 | 149 |
青山学院大 | 39 |
立教大 | 97 |
中央大 | 103 |
法政大 | 111 |
学習院大 | 33 |
成蹊大 | 41 |
成城大 | 33 |
明治学院大 | 38 |
獨協大 | 49 |
國學院大 | 14 |
武蔵大 | 26 |
芝浦工業大 | 126 |
日本大 | 118 |
東洋大 | 173 |
駒沢大 | 24 |
専修大 | 55 |
神奈川大 | 5 |
大東文化大 | 28 |
東海大 | 15 |
亜細亜大 | 6 |
帝京大 | 26 |
東京経済大 | 9 |
立正大 | 6 |
関東学院大 | 2 |
東京電機大 | 58 |
工学院大 | 39 |
東京都市大 | 21 |
千葉工業大 | 252 |
津田塾大 | 18 |
東京女子大 | 43 |
日本女子大 | 33 |
※確定件数ではありません。高校の発表・サンデー毎日などを元に、現在分かるもののみを集計しています。
近隣にある高校の2022年度大学合格実績【獨協埼玉高校】です。
【卒業生数】340
主な国公立大 | 合格件数 |
大阪大 | 1 |
筑波大 | 3 |
主な私立大 | 合格件数 |
早稲田大 | 1 |
慶應義塾大 | 3 |
上智大 | 6 |
東京理科大 | 6 |
明治大 | 25 |
青山学院大 | 11 |
立教大 | 41 |
中央大 | 31 |
法政大 | 37 |
学習院大 | 14 |
成蹊大 | 13 |
成城大 | 11 |
明治学院大 | 14 |
獨協大 | 108 |
國學院大 | 25 |
武蔵大 | 15 |
芝浦工業大 | 27 |
日本大 | 50 |
東洋大 | 46 |
駒沢大 | 7 |
専修大 | 19 |
神奈川大 | 4 |
大東文化大 | 8 |
東海大 | 17 |
亜細亜大 | 1 |
帝京大 | 29 |
東京経済大 | 2 |
立正大 | 9 |
東京電機大 | 19 |
工学院大 | 2 |
東京都市大 | 4 |
千葉工業大 | 99 |
津田塾大 | 3 |
東京女子大 | 6 |
日本女子大 | 11 |
※確定件数ではありません。高校の発表・サンデー毎日などを元に、現在分かるもののみを集計しています。
近隣にある高校の2022年度大学合格実績【花咲徳栄高校】です。
【卒業生数】508
主な国公立大 | 合格件数 |
筑波大 | 2 |
主な私立大 | 合格件数 |
東京理科大 | 1 |
明治大 | 2 |
立教大 | 1 |
成蹊大 | 5 |
明治学院大 | 2 |
獨協大 | 16 |
國學院大 | 2 |
芝浦工業大 | 4 |
日本大 | 17 |
東洋大 | 9 |
駒沢大 | 3 |
専修大 | 4 |
大東文化大 | 22 |
東海大 | 9 |
亜細亜大 | 7 |
帝京大 | 22 |
東京経済大 | 5 |
立正大 | 6 |
関東学院大 | 2 |
東京電機大 | 4 |
千葉工業大 | 22 |
東京女子大 | 1 |
※確定件数ではありません。高校の発表・サンデー毎日などを元に、現在分かるもののみを集計しています。
近隣にある高校の2022年度大学合格実績【春日部共栄高校】です。
【卒業生数】516
主な国公立大 | 合格件数 |
北海道大 | 1 |
東北大 | 1 |
東京工業大 | 1 |
筑波大 | 4 |
群馬大 | 7 |
埼玉大 | 12 |
千葉大 | 5 |
東京海洋大 | 1 |
東京外国語大 | 1 |
東京学芸大 | 2 |
横浜国立大 | 3 |
山形大 | 1 |
富山大 | 1 |
信州大 | 1 |
島根大 | 1 |
鳥取大 | 1 |
宮崎大 | 1 |
琉球大 | 1 |
釧路公立大 | 4 |
宮城大 | 1 |
前橋工科大 | 2 |
群馬県立女子大 | 1 |
高崎経済大 | 2 |
埼玉県立大 | 11 |
東京都立大 | 4 |
神奈川県立保健福祉大 | 1 |
都留文科大 | 1 |
静岡県立大 | 1 |
長野大 | 1 |
長野県立大 | 1 |
大阪公立大 | 1 |
防衛医大 | 1 |
国立看護大 | 1 |
防衛大 | 12 |
海上保安大 | 1 |
航空保安大 | 1 |
主な私立大 | 合格件数 |
早稲田大 | 11 |
慶應義塾大 | 6 |
上智大 | 7 |
東京理科大 | 32 |
明治大 | 32 |
青山学院大 | 20 |
立教大 | 29 |
中央大 | 33 |
法政大 | 62 |
学習院大 | 19 |
成蹊大 | 13 |
成城大 | 7 |
明治学院大 | 12 |
獨協大 | 34 |
國學院大 | 17 |
武蔵大 | 16 |
芝浦工業大 | 20 |
東京農業大 | 8 |
日本大 | 67 |
東洋大 | 94 |
駒沢大 | 22 |
専修大 | 28 |
神奈川大 | 2 |
文教大 |
26 |
大東文化大 | 49 |
東海大 | 12 |
亜細亜大 | 11 |
帝京大 | 38 |
国士館大 | 7 |
拓殖大 | 2 |
東京経済大 | 9 |
和光大 | 1 |
立正大 | 10 |
関東学院大 | 1 |
東京電機大 | 35 |
工学院大 | 8 |
東京都市大 | 6 |
千葉工業大 | 44 |
津田塾大 | 9 |
東京女子大 | 14 |
日本女子大 | 10 |
※確定件数ではありません。高校の発表・サンデー毎日などを元に、現在分かるもののみを集計しています。
近隣にある高校の2022年度大学合格実績【武南高校】です。
【卒業生数】541
主な国公立大 | 合格件数 |
東北大 | 2 |
筑波大 | 2 |
千葉大 | 1 |
主な私立大 | 合格件数 |
早稲田大 | 6 |
東京理科大 | 5 |
明治大 | 22 |
青山学院大 | 8 |
立教大 | 11 |
中央大 | 12 |
法政大 | 26 |
学習院大 | 12 |
成蹊大 | 20 |
成城大 | 10 |
明治学院大 | 10 |
獨協大 | 68 |
國學院大 | 6 |
武蔵大 | 12 |
芝浦工業大 | 19 |
日本大 | 57 |
東洋大 | 95 |
駒沢大 | 26 |
専修大 | 26 |
神奈川大 | 4 |
大東文化大 | 44 |
東海大 | 8 |
亜細亜大 | 7 |
帝京大 | 38 |
東京経済大 | 15 |
立正大 | 19 |
東京電機大 | 19 |
工学院大 | 3 |
東京都市大 | 5 |
千葉工業大 | 41 |
津田塾大 | 2 |
東京女子大 | 7 |
日本女子大 | 11 |
※確定件数ではありません。高校の発表・サンデー毎日などを元に、現在分かるもののみを集計しています。
近隣にある高校の2022年度大学合格実績【叡明高校】です。
【卒業生数】647
主な私立大 | 合格件数 |
東京理科大 | 1 |
明治大 | 9 |
青山学院大 | 5 |
立教大 | 15 |
中央大 | 10 |
法政大 | 15 |
学習院大 | 9 |
成蹊大 | 6 |
成城大 | 2 |
明治学院大 | 7 |
獨協大 | 43 |
國學院大 | 1 |
武蔵大 | 5 |
芝浦工業大 | 9 |
日本大 | 40 |
東洋大 | 31 |
駒沢大 | 4 |
専修大 | 15 |
大東文化大 | 22 |
東海大 | 6 |
亜細亜大 | 3 |
帝京大 | 58 |
東京経済大 | 8 |
立正大 | 5 |
東京電機大 | 13 |
工学院大 | 3 |
東京都市大 | 8 |
千葉工業大 | 165 |
津田塾大 | 1 |
東京女子大 | 2 |
日本女子大 | 2 |
※確定件数ではありません。高校の発表・サンデー毎日などを元に、現在分かるもののみを集計しています。
近隣にある高校の2022年度大学合格実績【昌平高校】です。
【卒業生数】541
主な国公立大 | 合格件数 |
東京大 | 2 |
北海道大 | 1 |
東北大 | 4 |
東京工業大 | 2 |
一橋大 | 1 |
筑波大 | 9 |
群馬大 | 1 |
千葉大 | 3 |
電気通信大 | 3 |
お茶の水女子大 | 4 |
東京外国語大 | 3 |
東京農工大 | 1 |
横浜国立大 | 4 |
神戸大 | 1 |
東京都立大 | 2 |
横浜市立大 | 2 |
主な私立大 | 合格件数 |
早稲田大 | 22 |
慶應義塾大 | 4 |
上智大 | 7 |
国際基督教大 | 2 |
東京理科大 | 47 |
明治大 | 55 |
青山学院大 | 6 |
立教大 | 45 |
中央大 | 42 |
法政大 | 63 |
学習院大 | 25 |
成蹊大 | 18 |
成城大 | 12 |
明治学院大 | 5 |
獨協大 | 45 |
國學院大 | 8 |
武蔵大 | 12 |
芝浦工業大 | 37 |
日本大 | 55 |
東洋大 | 116 |
駒沢大 | 31 |
専修大 | 21 |
神奈川大 | 2 |
大東文化大 | 20 |
東海大 | 36 |
亜細亜大 | 7 |
帝京大 | 34 |
東京経済大 | 6 |
立正大 | 6 |
関東学院大 | 2 |
東京電機大 | 20 |
工学院大 | 4 |
東京都市大 | 4 |
千葉工業大 | 72 |
津田塾大 | 3 |
東京女子大 | 6 |
日本女子大 | 14 |
※確定件数ではありません。高校の発表・サンデー毎日などを元に、現在分かるもののみを集計しています。
近隣にある高校の2022年度大学合格実績【浦和麗明高校】です。
【卒業生数】295
主な国公立大 | 合格件数 |
東京農工大 | 1 |
横浜市立大 | 1 |
主な私立大 | 合格件数 |
早稲田大 | 4 |
慶應義塾大 | 1 |
上智大 | 1 |
東京理科大 | 3 |
明治大 | 10 |
青山学院大 | 2 |
立教大 | 3 |
中央大 | 8 |
法政大 | 21 |
学習院大 | 8 |
成蹊大 | 6 |
明治学院大 | 1 |
獨協大 | 32 |
國學院大 | 8 |
武蔵大 | 20 |
芝浦工業大 | 3 |
日本大 | 22 |
東洋大 | 44 |
駒沢大 | 10 |
専修大 | 14 |
大東文化大 | 42 |
東海大 | 4 |
亜細亜大 | 2 |
帝京大 | 38 |
東京経済大 | 7 |
立正大 | 1 |
東京電機大 | 8 |
千葉工業大 | 27 |
津田塾大 | 1 |
※確定件数ではありません。高校の発表・サンデー毎日などを元に、現在分かるもののみを集計しています。
近隣にある高校の2022年度大学合格実績【浦和実業学園高校】です。
【卒業生数】877
主な国公立大 | 合格件数 |
京都大 | 1 |
北海道大 | 2 |
電気通信大 | 1 |
主な私立大 | 合格件数 |
早稲田大 | 1 |
慶應義塾大 | 3 |
東京理科大 | 5 |
明治大 | 6 |
青山学院大 | 3 |
立教大 | 9 |
中央大 | 7 |
法政大 | 8 |
学習院大 | 3 |
成蹊大 | 9 |
成城大 | 2 |
明治学院大 | 9 |
獨協大 | 18 |
國學院大 | 7 |
武蔵大 | 5 |
芝浦工業大 | 10 |
日本大 | 63 |
東洋大 | 41 |
駒沢大 | 10 |
専修大 | 37 |
神奈川大 | 4 |
大東文化大 | 52 |
東海大 | 18 |
亜細亜大 | 29 |
帝京大 | 40 |
東京経済大 | 6 |
立正大 | 24 |
東京電機大 | 17 |
工学院大 | 3 |
千葉工業大 | 105 |
東京女子大 | 2 |
日本女子大 | 4 |
※確定件数ではありません。高校の発表・サンデー毎日などを元に、現在分かるもののみを集計しています。
近隣にある高校の2022年度大学合格実績【浦和学院高校】です。
【卒業生数】705
主な国公立大 | 合格件数 |
筑波大 | 1 |
千葉大 | 1 |
主な私立大 | 合格件数 |
上智大 | 3 |
東京理科大 | 4 |
明治大 | 2 |
立教大 | 1 |
中央大 | 9 |
法政大 | 5 |
成蹊大 | 1 |
成城大 | 2 |
明治学院大 | 1 |
獨協大 | 22 |
國學院大 | 2 |
武蔵大 | 2 |
芝浦工業大 | 3 |
日本大 | 12 |
東洋大 | 19 |
駒沢大 | 3 |
専修大 | 4 |
大東文化大 | 6 |
東海大 | 4 |
亜細亜大 | 2 |
帝京大 | 64 |
東京経済大 | 1 |
東京電機大 | 2 |
工学院大 | 1 |
東京都市大 | 2 |
東京女子大 | 2 |
日本女子大 | 1 |
※確定件数ではありません。高校の発表・サンデー毎日などを元に、現在分かるもののみを集計しています。