主な現役合格実績
| 区分 | 大学名 | R6 | R5 | R4 | 総計 |
| 国立 | 19 | 31 | 35 | 86 | |
| 茨城 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 宇都宮 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 愛媛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 大分 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 帯広畜産 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 金沢 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 群馬 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 埼玉 | 4 | 11 | 10 | 25 | |
| 滋賀 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 静岡 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 信州 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 千葉 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 筑波 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 東京医科歯科 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 東京外国語 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京学芸 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 東京工業 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 東京農工 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 東北 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 長岡技術科学 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 長崎 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 新潟 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 福島 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 山形 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 横浜国立 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 琉球 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 公立 | 15 | 19 | 13 | 47 | |
| 会津 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 公立はこだて未来 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 埼玉県立 | 11 | 16 | 8 | 35 | |
| 高崎経済 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 都留文科 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 東京都立 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 横浜市立 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 早慶上理 | 29 | 23 | 44 | 96 | |
| 早稲田 | 12 | 7 | 20 | 39 | |
| 慶應義塾 | 8 | 0 | 1 | 9 | |
| 上智 | 1 | 2 | 9 | 12 | |
| 東京理科 | 8 | 14 | 14 | 36 | |
| GMARCH | 207 | 174 | 220 | 601 | |
| 明治 | 44 | 35 | 44 | 123 | |
| 青山学院 | 16 | 6 | 24 | 46 | |
| 立教 | 35 | 40 | 28 | 103 | |
| 中央 | 10 | 15 | 26 | 51 | |
| 法政 | 72 | 62 | 78 | 212 | |
| 学習院 | 30 | 16 | 20 | 66 | |
| 日東駒専 | 562 | 565 | 616 | 1743 | |
| 日本 | 75 | 78 | 83 | 236 | |
| 東洋 | 166 | 149 | 151 | 466 | |
| 駒澤 | 29 | 36 | 27 | 92 | |
| 専修 | 20 | 12 | 28 | 60 | |
| 獨協 | 81 | 65 | 79 | 225 | |
| 文教 | 33 | 45 | 43 | 121 | |
| 成城 | 10 | 33 | 21 | 64 | |
| 成蹊 | 8 | 10 | 6 | 24 | |
| 武蔵 | 15 | 15 | 14 | 44 | |
| 明治学院 | 7 | 17 | 9 | 33 | |
| 國學院 | 25 | 16 | 30 | 71 | |
| 芝浦工業 | 28 | 30 | 49 | 107 | |
| 東京電機 | 35 | 33 | 32 | 100 | |
| 日本女子 | 9 | 8 | 21 | 38 | |
| 東京女子 | 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 東京家政 | 13 | 12 | 18 | 43 | |
|
医歯薬 |
71 | 37 | 37 | 145 | |
| 自治医科 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 順天堂 | 14 | 8 | 6 | 28 | |
| 国際医療福祉 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 杏林 | 10 | 5 | 4 | 19 | |
| 東京医科 |
2 |
0 | 1 | 3 | |
| 獨協医科 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 埼玉医科 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 北里 |
2 |
2 | 3 | 8 | |
| 帝京 | 29 | 5 | 9 | 43 | |
| 星薬科 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 明治薬科 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 東京薬科 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 武蔵野 | 6 | 4 | 0 | 11 | |
| 日本赤十字看護 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| 東京慈恵会医科 | 0 | 0 | 1 |
1 |